<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Eine kurze Einführung in die Polyvagal-Theorie	</title>
	<atom:link href="https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 16:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Horst Kieserling		</title>
		<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/#comment-2784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Horst Kieserling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 05:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/?p=1200#comment-2784</guid>

					<description><![CDATA[Um eine somatische Überreaktion über das VNS zu beenden, bedarf es einer Therapie des Post Trauma Syndromes.
Bereits die erste Anwendung des PTSD-Programmes des ReguCellTouch verringert die somatischen Reaktionen.
Zum Einsatz kommen Frequenzen im unteren und mittleren Bereich. Sie werden durch ein geschütztes Verfahren in 30 Minuten durch körperähnliche Ströme und synchron laufendem Knochenschall übertragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um eine somatische Überreaktion über das VNS zu beenden, bedarf es einer Therapie des Post Trauma Syndromes.<br />
Bereits die erste Anwendung des PTSD-Programmes des ReguCellTouch verringert die somatischen Reaktionen.<br />
Zum Einsatz kommen Frequenzen im unteren und mittleren Bereich. Sie werden durch ein geschütztes Verfahren in 30 Minuten durch körperähnliche Ströme und synchron laufendem Knochenschall übertragen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: M.D.		</title>
		<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/#comment-282</link>

		<dc:creator><![CDATA[M.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 21:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/?p=1200#comment-282</guid>

					<description><![CDATA[Sehr geehrte Frau Franke-Gricksch,
ich möchte Sie auf einen Fehler in Ihrem obigen Text hinweisen. Es existiert kein vorderer und hinterer &quot;Vagus-Ast&quot;. Es gibt (anatomisch) einen rechten und einen linken Vagusnerv. Stephan Porges meint mit ventralem und dorsalem Vagus nur die (Vagus-)Kerngebiete im Hirnstamm, die tatsächlich vorne (ventral) und hinten (dorsal) liegen, aber ihre Fasern gleichermassen an den rechten und linken Vagus-Nerven abgeben. Dies wird leider oft falsch wiedergegeben, weil Leser der Texte von Porges oft keine präzisen neuro-anatomischen und -physiologischen Kenntnisse haben. 
Freundliche Grüsse,  M.D., Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Psychosomatik und Psychotherapie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Frau Franke-Gricksch,<br />
ich möchte Sie auf einen Fehler in Ihrem obigen Text hinweisen. Es existiert kein vorderer und hinterer &#8222;Vagus-Ast&#8220;. Es gibt (anatomisch) einen rechten und einen linken Vagusnerv. Stephan Porges meint mit ventralem und dorsalem Vagus nur die (Vagus-)Kerngebiete im Hirnstamm, die tatsächlich vorne (ventral) und hinten (dorsal) liegen, aber ihre Fasern gleichermassen an den rechten und linken Vagus-Nerven abgeben. Dies wird leider oft falsch wiedergegeben, weil Leser der Texte von Porges oft keine präzisen neuro-anatomischen und -physiologischen Kenntnisse haben.<br />
Freundliche Grüsse,  M.D., Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Psychosomatik und Psychotherapie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bernd Heiler		</title>
		<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/#comment-166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernd Heiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 14:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/?p=1200#comment-166</guid>

					<description><![CDATA[Danke für den Artikel! Die Polyvagaltheorie ist aus meiner Sicht unabdingbar für die psychotherapeutische Begleitung. Sie erschliesst ein besseres Verständnis über Traumata und ermöglicht so auch nachhaltige Therapieerfolge. Auch für das Verständnis der HRV ist die Polyvagaltheorie grundlegend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Artikel! Die Polyvagaltheorie ist aus meiner Sicht unabdingbar für die psychotherapeutische Begleitung. Sie erschliesst ein besseres Verständnis über Traumata und ermöglicht so auch nachhaltige Therapieerfolge. Auch für das Verständnis der HRV ist die Polyvagaltheorie grundlegend.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alex		</title>
		<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/#comment-164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 11:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/?p=1200#comment-164</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,

vielen Dank für den Artikel.

Den Research Gate Link von Paul Grossmann und die dazugehörige Disskussion habe ich mir ebenso angeschaut. Aus meiner Sicht gibt es keine wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit der Theorie, allerdings scheint der Mythos der Theorie zu wirken. Wenn das ausreichend für eine Therapie ist, warum nicht... Die Entscheidung, ob man die rote oder blaue Pille nimmt, steht jedem selbst offen...

Viele Grüße,
Alex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>vielen Dank für den Artikel.</p>
<p>Den Research Gate Link von Paul Grossmann und die dazugehörige Disskussion habe ich mir ebenso angeschaut. Aus meiner Sicht gibt es keine wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit der Theorie, allerdings scheint der Mythos der Theorie zu wirken. Wenn das ausreichend für eine Therapie ist, warum nicht&#8230; Die Entscheidung, ob man die rote oder blaue Pille nimmt, steht jedem selbst offen&#8230;</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gustav Mayer		</title>
		<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/#comment-148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gustav Mayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 21:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/?p=1200#comment-148</guid>

					<description><![CDATA[Sehr guter Überblick. Das Original von Porges hat mich überfordert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Überblick. Das Original von Porges hat mich überfordert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Horst		</title>
		<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Horst]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 08:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/?p=1200#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Nicole, ich danke dir von Herzen für diese sehr verständliche Einführung. Nun habe ich eine klare Vorstellung von dem, was (mir) die Polyvagal-Theorie ermöglicht. Danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Nicole, ich danke dir von Herzen für diese sehr verständliche Einführung. Nun habe ich eine klare Vorstellung von dem, was (mir) die Polyvagal-Theorie ermöglicht. Danke!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nicole Franke-Gricksch		</title>
		<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicole Franke-Gricksch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 14:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/?p=1200#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/#comment-144&quot;&gt;Kafka&lt;/a&gt;.

Hallo!

Ich verstehe Ihren Unmut.
Aber bitte haben Sie auch Verständnis, wenn ich zumindest den ersten Kommentar manuell freigebe.
Es sind einfach Leute in den sogenannten sozialen Medien unterwegs, die sich wie im Mittelalter benehmen.

Danke für Ihren Kommentar zu meinem Blog-Beitrag über die Polyvagal-Theorie.

Nicole Franke-Gricksch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/#comment-144">Kafka</a>.</p>
<p>Hallo!</p>
<p>Ich verstehe Ihren Unmut.<br />
Aber bitte haben Sie auch Verständnis, wenn ich zumindest den ersten Kommentar manuell freigebe.<br />
Es sind einfach Leute in den sogenannten sozialen Medien unterwegs, die sich wie im Mittelalter benehmen.</p>
<p>Danke für Ihren Kommentar zu meinem Blog-Beitrag über die Polyvagal-Theorie.</p>
<p>Nicole Franke-Gricksch</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kafka		</title>
		<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kafka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 22:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/?p=1200#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[Warum kann man hier nur kommentieren, wenn man über wordpress angemeldet ist ... wie im Mittelalter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum kann man hier nur kommentieren, wenn man über wordpress angemeldet ist &#8230; wie im Mittelalter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kafka		</title>
		<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/#comment-143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kafka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 22:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/?p=1200#comment-143</guid>

					<description><![CDATA[Zitat: &quot;... doch unser Nervensystem kann in der Vergangenheit festhängen, bereit beim geringsten Auslöser aus der Umgebung zu kämpfen oder wegzulaufen.“
NEIN, es hängt nicht fest! Bei Traumata sind Informationen aus der Vergangenheit im Gehirn gespeichert und die wirken sich aus, wenn sie aktiviert (getriggert) werden, darauf reagiert dann wieder das VNS.
Fragt sich nur, wie man mit dieser Polyvagal-Theorie etwas an diesen gespeicherten Informationen ändern will? Man kann aber ggf. auf die Reaktion des VNS einwirken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat: &#8222;&#8230; doch unser Nervensystem kann in der Vergangenheit festhängen, bereit beim geringsten Auslöser aus der Umgebung zu kämpfen oder wegzulaufen.“<br />
NEIN, es hängt nicht fest! Bei Traumata sind Informationen aus der Vergangenheit im Gehirn gespeichert und die wirken sich aus, wenn sie aktiviert (getriggert) werden, darauf reagiert dann wieder das VNS.<br />
Fragt sich nur, wie man mit dieser Polyvagal-Theorie etwas an diesen gespeicherten Informationen ändern will? Man kann aber ggf. auf die Reaktion des VNS einwirken.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andrea Noon		</title>
		<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2019/03/eine-kurze-einfuehrung-in-die-polyvagal-theorie/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea Noon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 08:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/?p=1200#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[Das war eine super gute Einführung in die Polyvagal Theorie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war eine super gute Einführung in die Polyvagal Theorie!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
