<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Der Einfluss des Vagus bei COVID-19	</title>
	<atom:link href="https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2022/08/der-einfluss-des-vagus-bei-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2022/08/der-einfluss-des-vagus-bei-covid-19/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 15:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: wolfgang Dierkes		</title>
		<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2022/08/der-einfluss-des-vagus-bei-covid-19/#comment-2776</link>

		<dc:creator><![CDATA[wolfgang Dierkes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 14:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/?p=1878#comment-2776</guid>

					<description><![CDATA[Spannende Ergebnisse; guter Hinweis für mögliche healthy optimal aging-Prozesse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spannende Ergebnisse; guter Hinweis für mögliche healthy optimal aging-Prozesse</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bernd Heiler		</title>
		<link>https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/2022/08/der-einfluss-des-vagus-bei-covid-19/#comment-784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernd Heiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 07:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--hrv-herzratenvariabilitt-dcc.de/?p=1878#comment-784</guid>

					<description><![CDATA[Herzlichen Dank für den Beitrag! Wiedermal ein schöner Beweis, dass langsame Atmung (am besten biofeedgestützt) sich positiv auf die Gesundheit auswirken kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank für den Beitrag! Wiedermal ein schöner Beweis, dass langsame Atmung (am besten biofeedgestützt) sich positiv auf die Gesundheit auswirken kann.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
